Kinnitatud 01.10.2025
Teenuse tüüp | <15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | >22" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sõiduauto · plekkvelg | 45 | 50 | 50 | |||||
Sõiduauto · valuvelg | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 |
Mahtuniversaal / linnamaastur | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 95 |
Kaubik · plekkvelg (valuvelg +5 €) | 55 | 60 | 65 | 65 | ||||
Maastur | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | 85 | 95 | 110 |
Teenuse tüüp | <15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | >22" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sõiduauto · plekkvelg | 12 | 13 | 13 | |||||
Sõiduauto · valuvelg | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Mahtuniversaal / linnamaastur | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 24 | 26 |
Kaubik · plekkvelg | 14 | 15 | 16 | |||||
Kaubik · valuvelg | 15 | 16 | 17 | 17 | ||||
Maastur | 18 | 19 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | 29 |
Teenuse tüüp | <15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | >22" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sõiduauto · plekkvelg | 5…7 | |||||||
Sõiduauto · valuvelg | 6…11 | |||||||
Mahtuniversaal / linnamaastur | 7…12 | |||||||
Kaubik · plekkvelg | 7…8 | |||||||
Kaubik · valuvelg | 7…8 | |||||||
Maastur | 8…13 |
Teenuse tüüp | <15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | >22" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sõiduauto · plekkvelg | 4…6 | |||||||
Sõiduauto · valuvelg | 5…10 | |||||||
Mahtuniversaal / linnamaastur | 6…11 | |||||||
Kaubik · plekkvelg | 6…7 | |||||||
Kaubik · valuvelg | 6…7 | |||||||
Maastur | 8…12 |
Teenuse tüüp | <15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | >22" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sõiduauto · plekkvelg | 5…7 | |||||||
Sõiduauto · valuvelg | 6…10 | |||||||
Mahtuniversaal / linnamaastur | 7…11 | |||||||
Kaubik · plekkvelg | 6…7 | |||||||
Kaubik · valuvelg | 6…7 | |||||||
Maastur | 8…12 |
Teenuse tüüp | <15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | >22" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sõiduauto · plekkvelg | 35 | 40 | 40 | |||||
Sõiduauto · valuvelg | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 |
Mahtuniversaal / linnamaastur | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 |
Kaubik · plekkvelg | 45 | 45 | 50 | |||||
Kaubik · valuvelg | 45 | 45 | 50 | 55 | ||||
Maastur | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 85 |
Teenuse tüüp | <15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | >22" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sõiduauto · plekkvelg | 25 | 25 | 30 | |||||
Sõiduauto · valuvelg | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 |
Mahtuniversaal / linnamaastur | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 |
Kaubik · plekkvelg | 35 | 35 | 40 | |||||
Kaubik · valuvelg | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||
Maastur | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 |
LISATEENUSED | ||||||||
Run Flat ja sisekummiga rehvitöö | Lisandub 3€ ratta kohta | |||||||
Rehviremont | Alates 5€ (lisanduvad rehvitööde hinnad) | |||||||
Ventiil koos vahetusega | 5€ (lisanduvad rehvitööde hinnad) | |||||||
Velje puhastus | 3€ | |||||||
Velje tihendusmastiks | 2€ | |||||||
Utiilrehvi transporditeenus | 2-5€ sõltuvalt suurusest | |||||||
Rehvi kilekott | 1€ tükk (suured kotid erihinnaga) | |||||||
Autoremondi töötund | 40€ | |||||||
Rehvide hooajaline hoiustamine | 25-35€ hooaeg | |||||||
Rataste hooajaline hoiustamine | 35-50€ hooaeg (sisaldab pesu) | |||||||
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 24% |